產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 環(huán)境氣候試驗(yàn)箱 > FH-408R高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,高低溫測(cè)試儀*
簡(jiǎn)要描述:高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,高低溫測(cè)試儀*適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
:楊雅舒
:
:663481669
高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,高低溫測(cè)試儀*用途:
高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn)箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,高低溫測(cè)試儀*符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993、 GB/T 2423.22和GB/T 2423.34、GJB等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
制冷系統(tǒng):
壓縮機(jī):全封閉原裝法國(guó)泰康;
制冷方式:?jiǎn)危p)機(jī)制冷;
冷凝方式:強(qiáng)制風(fēng)冷冷卻;
電磁閥、油分離器、干燥過(guò)濾器、修理閥、冷媒流量視窗、貯液筒均采用進(jìn)口原裝件;
加熱、加濕系統(tǒng):
高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn)箱*獨(dú)立系統(tǒng),采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電熱器;
外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,具有水位自動(dòng)補(bǔ)償;
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | TD-80 | TD-100 | TD-225 | |||
工作室尺寸(cm) | 40*40*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | |||
外型尺寸(cm) | 105*75*136 | 116*105*147 | 116*105*161 | |||
功率(0℃) | 3.5(KW) | 4(KW) | 4.5(KW) | |||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A : 0℃~100、120、150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 溫濕度控制儀表采用韓國(guó)進(jìn)口TEMI1500 , 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康"全封閉風(fēng)冷式單級(jí)壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 不銹鋼或A3鋼板烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線(xiàn)孔(50、100mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
產(chǎn)品咨詢(xún)